令和5年度佐世保市テニス協会事業計画 | ||||||||||
年月 | 実施予定日 (曜) | 行 事 名 | 主催 | 主管クラブ等 | 会場 | 備考 | 要領 | ドロー | 結果 | 記事 |
令和5年4月 | 1(土)2(日) | (公)第71回 佐世保テニストーナメント (国体一次予選) | 県協会 | 市テニス協会 (十八親和銀行) | 佐総合G | ● | ||||
5 | 14(日) | 第7回マルスポーツオープン大会 (シングルス) | STA | Joy.N・ SLTC | 佐総合G | ○ | ||||
20(土) | 第14回佐世保中学生テニス大会(個人) | STA | 北中 | 佐総合G | ○ | |||||
6 | 10(土) | 佐世保市テニス協会総会 | STA | STA総務 | ||||||
18(日) | 第8回マルスポーツオープン大会(ダブルス) | STA | Joy.N・ SLTC | 佐総合G | ○ | |||||
8 | 6(日) | 第40回佐世保少年少女テニス大会 | STA | 市ジュニア部 | 佐総合G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12(土)26(土) | 第13回長崎県中学生学年別テニス大会 | 中体連 | 佐総合G | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27 (日) | 第2回ヨネックスカップ(ダブルス) | STA | 佐世保ク | 佐総合G | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 3(日) | (テニスの日)STAミックスダブルス大会 | STA | 女子部 | 佐総合G | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
18(月) | 第38回長崎県 ジュニアリーグ テニス大会 | 県協会 | STA | 佐総合G | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 8(日) | 令和5年度させぼスポーツマンス競技大会 | 佐世保市 | 市テニス協会 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | ||
11 | 11(土)12(日) | 第74回県民体育大会 | 県協会 | 市テニス協会 | 佐総合G | 〇 | 〇 | |||
18(土) | 第41回佐世保市テニス選手権(シングルス) | STA | 海自佐世保 十八親和TC プリンスTC | 佐総合G | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19(日) | 第41回佐世保市テニス選手権(ダブルス) | STA | 佐総合G | △ | 〇 | |||||
12 | 3(日) | STA冬季合同練習会 | STA | 十八親和銀行 | 佐総合G | 〇 | ||||
17(日) | ウィンタージュニアリーグ | STA | 市ジュニア部 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
令和6年2 | 11(日) | スプリングジュニアリーグ | STA | 市ジュニア部 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | ||
18(日) | 第22回佐世保市テニス協会杯(ダブルス) | STA | 市役所・高専T | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24(土) | 第19回佐世保中学テニス大会 | STA | 北中 | 佐総合G | ○ | 〇 | ||||
3 | 24(日) | 第1回STA団体戦 | STA | 海自佐世保 | 佐総合G | △ | .〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
備考 ○は県内オープン大会、●は完全オープン大会、△大会要領による |