令和6年度佐世保市テニス協会事業計画 | |||||||||||||||||||||||||
年月 | 実施予定日 (曜) | 行 事 名 | 主催 | 主管クラブ等 | 会場 | 備考 | 要領 | ドロー | 結果 | 記事 | |||||||||||||||
令和6年4月 | 6(土)7(日) | (公)第72回 佐世保テニストーナメント (国体一次予選) | 県協会 | 市テニス協会 (十八親和銀行) | 佐総合G | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
5 | 19(日) | 第9回マルスポーツオープン大会 (シングルス) | STA | Joy.N・ SLTC | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
18(土) | 第15回佐世保中学生テニス大会 (個人) | STA | 北中 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
6 | 8(土) | 佐世保市テニス協会総会 | STA | STA総務 | 〇 | ||||||||||||||||||||
16(日) | 第10回マルスポーツオープン大会 (ダブルス) | STA | Joy.N・ SLTC | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
7 | 15 (月) | 第3回ヨネックスカップ(ダブルス) | STA | 佐世保ク | 佐総合G | ○ | 中止 | ||||||||||||||||||
8 | 4(日) | 第41回佐世保少年少女テニス大会 | STA | 市ジュニア部 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
9 | 16(月) | 第39回長崎県 ジュニアリーグ テニス大会 | 県協会 | STA | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
23(月) | (テニスの日)STAミックス ダブルス大会 | STA | 女子部 | 佐総合G | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
10 | 14(月) | 令和6年度させぼスポーツマンス 競技大会 | 佐世保市 | 市テニス協会 | 佐総合G | 〇 | 〇 | .〇 | |||||||||||||||||
11 | 9(土)10(日) | 第74回県民体育大会 | 県協会 | 諫早市 | 〇 | ||||||||||||||||||||
16(土) | 第43回佐世保市テニス選手権 (シングルス) | STA | 海自佐世保 十八親和TC プリンスTC | 佐総合G | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
17(日) | 第43回佐世保市テニス選手権 (ダブルス) | STA | 佐総合G | △ | 〇 | .〇 | |||||||||||||||||||
12 | 1(日) | STA冬季合同練習会 | STA | 十八親和銀行 | 佐総合G | 〇 | |||||||||||||||||||
22(日) | 2024年ウィンタージュニアリーグ | STA | 市ジュニア部 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
令和7年 2月 |
2(日) | 2025年スプリングジュニアリーグ | STA | 市ジュニア部 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
16(日) | 第23回佐世保市テニス協会杯 (ダブルス) | STA | 市役所・高専T | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | 〇・〇 | |||||||||||||||||
22(土) | 第20回佐世保中学テニス大会 | STA | 北中 | 佐総合G | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
3 | 30(日) | 第2回STA団体戦 | STA | 海自佐世保 | 佐総合G | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
備考 ○は県内オープン大会、●は完全オープン大会、△大会要領による |