女子1部     (8ゲーム先取)
1 2 勝負 順位
1 海自佐世保 0-8 0-8 0-2 2位
8-6 8-2
5-8 4-8
2 チームクレパス ? 8-0 8-0 2-0 1位
6-8 2-8
8-5 8-4
                女子U部     (6ゲーム先取)
1 2 3 4 5 勝負 順位
1 クイーンズA 5-6 4-6 6-4 4-6 3-1 2位
6-0 6-1 6-1 6-2
6-4 6-3 6-4 2-6
2 SNTC 6-5 6-4 0-6 2-6 2-2 3位
0-6 0-6 6-5 1-6
4-6 6-0 6-4 0-6
3 クイーンズ? 6-4 4-6 0-6 4-6 0-4 5位
1-6 6-0 6-4 2-6
3-6 0-6 4-6 0-6
4 クイーンズ    佐世保高専 4-6 6-0 6-0 6-5 2-2 4位
1-6 5-6 4-6 1-6
4-6 4-6 6-4 6-4
5 クイーンズB 6-4 6-2 6-4 5-6 3-1 1位
2-6 6-1 6-2 6-1
6-2 6-0 6-0 4-6
6-0
1 2 3 勝負 順位
1 チームクレパスE 8-4 8-2 2-1 1位
8-7 8-3
8-0 6-8
2 田平TC 4-8 7-8 0-2 3位
7-8 8-1
0-8 0-8
3 チームクレパスF 2-8 8-7 1-1 2位
3-8 1-8
8-6 8-0