‘æ‚P‚R‰ñ‚r‚s‚`—ŽqƒNƒ‰ƒX•Êƒ_ƒuƒ‹ƒX‘å‰ï
“úŽž@@@@@•½¬25”N6ŒŽ‚P‚U“ú
@@@@@@@@êŠ@@²¢•ÛŽs‘‡ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒeƒjƒXƒR[ƒg
—DŸŽÒ‚̉¡Šç‚Í‚±‚¿‚ç@ @ŽÊ^
AƒNƒ‰ƒXi‚WƒQ[ƒ€æŽæ@ƒm[ƒAƒhj
Šâ“cE–Ø‘º åE’†ì Šp“cE”–Ø “c’†E‘¾“c Ÿ”s ‡ˆÊ
Šâ“cE–Ø‘ºiƒNƒB[ƒ“ƒYj š 3-8 4-8 6-8 0-3 4
åE’†ìi“‡Œ´ƒhƒŠ[ƒ€EƒAƒŠƒXƒgj 8-3 š 8-3 7-8 2-1 2
Šp“cE”–ØiƒXƒsƒŠƒbƒcE²¢•ÛƒNƒ‰ƒuj 8-4 3-8 š 6-8 1-2 3
“c’†E‘¾“ci”g²Œ©‚s‚bEƒNƒB[ƒ“ƒYj 8-6 8-7 8-6 š 3-0 1
‚aƒNƒ‰ƒXi‚WƒQ[ƒ€æŽæ@ƒm[ƒAƒhj
‹ËŒ´E»ì ’å•ûE쌴“c –زŠÑE–{‘½ ¬ŽºE‰oŒ´ Ÿ”s ‡ˆÊ
‹ËŒ´E»ìiƒ`[ƒ€ƒNƒŒƒpƒXEƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX²¢•Ûj š 8-4 7-8 8-3 2-1 2
’å•ûE쌴“ciƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX²¢•ÛEƒNƒB[ƒ“ƒYj 4-8 š 5-8 1-8 0-3 4
–زŠÑE–{‘½iƒNƒB[ƒ“ƒYj 8-7 8-5 š 3-8 2-1 3
¬ŽºE‰oŒ´iƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX²¢•Ûj 3-8 8-1 8-3 š 2-1 1
‚b‚cƒNƒ‰ƒX(6ƒQ[ƒ€æŽæ@ƒm[ƒAƒhj
‡TƒOƒ‹[ƒv XEX –x“cEÔ’Ë ‰ªàVE–û‰® ¼ŒEE¬¼ ŒÃ‘ºE•x‚ Ÿ”s ‡ˆÊ
XEXiƒ`[ƒ€ƒNƒŒƒpƒXj š 6-0 6-0 6-3 6-0 4-0 1
–x“cEÔ’ËiƒNƒB[ƒ“ƒYj 0-6 š 6-3 2-6 6-1 2-2 3
‰ªàVE–û‰®i“c•½‚s‚bj 0-6 3-6 š 3-6 6-2 1-3 4
¼ŒEE¬¼i‚r‚m‚sC) 3-6 6-2 6-3 š 6-2 3-‚P 2
ŒÃ‘ºE•x‚i”g²Œ©‚s‚bj 0-6 1-6 2-6 2-6 š 0-4 5 XEX
‚U|‚P
‡UƒOƒ‹[ƒv ŽRŒûEŽRŒû ’ÒE—Í• ŽRèE’†‘º “¡ŒËE¼“c ”nêEŠâˆä Ÿ”s ‡ˆÊ
ŽRŒûEŽRŒûiƒNƒB[ƒ“ƒYj š 6-3 0-6 3-6 6-5 2-2 4
’ÒE—Í•i‚r‚mTC) 3-6 š 6-2 4-6 6-5 2-2 3
ŽRèE’†‘ºi”g²Œ©‚s‚bEƒNƒB[ƒ“ƒYj 6-0 2-6 š 2-6 6-3 2-2 2
“¡ŒËE¼“ciƒNƒB[ƒ“ƒYE“c•½‚s‚bj 6-3 6-4 6-2 š 2-6 3-1 1
”nêEŠâˆäi‚r‚r‚j) 5-6 5-6 3-6 6-2 š 1-3 5
@