| 第12回 STA ミックスダブルス大会 | |||||||||
| 141歳以上(8ゲーム先取ノー・アド) | |||||||||
| 岡・貞方 | 山浦・岡澤 | 久米・中村 | 南須原・山崎 | 勝敗 | 順位 | ||||
| 1 | 岡 誠 | 親和TC | ☆ | 8-4 | 8-1 | 8-5 | 3-0 | 1 | |
| 貞方チヅ子 | ルネサンス | ||||||||
| 2 | 山浦浩明 | 田平TC | 4-8 | ☆ | 8-4 | 8-7 | 2-1 | 2 | |
| 岡澤清美 | 田平TC | ||||||||
| 3 | 久米保司 | あすなろ会 | 1-8 | 4-8 | ☆ | 7-8 | 0-3 | 4 | |
| 中村泰子 | クイーンズ | ||||||||
| 4 | 南須原秀矩 | シーフレンズ | 5-8 | 7-8 | 8-7 | ☆ | 1-2 | 3 | |
| 山崎遥子 | 波佐見TC | ||||||||
| 121歳〜140歳(8ゲーム先取ノー・アド) | |||||||||
| Aパート | 山下・久家 | 永野・田中 | 加藤・伊福 | 勝敗 | 順位 | ||||
| 1 | 山下昌昭 | シーフレンズ | ☆ | 8-2 | 5-8 | 1-1 | 2 | ||
| 久家恵子 | シーフレンズ | ||||||||
| 2 | 永野幸生 | 佐世保クラブ | 2-8 | ☆ | 1-8 | 0-2 | 3 | ||
| 田中美登里 | クイーンズ | ||||||||
| 3 | 加藤友美 | SNTC | 8-5 | 8-1 | ☆ | 2-1 | 1 | ||
| 伊福典子 | フォレストTC | ||||||||
| Bパート | 荒木・砂川 | 宮原・田中 | 浜田・辻 | 勝敗 | 順位 | ||||
| 1 | 荒木 勇 | ルネサンス | ☆ | 1-8 | 5-8 | 0-2 | 3 | ||
| 砂川豊子 | ルネサンス | ||||||||
| 2 | 宮原利光 | シーフレンズ | 8-1 | ☆ | 8-5 | 2-0 | 1 | ||
| 田中真理子 | 親和TC | ||||||||
| 3 | 浜田実加 | 佐世保クラブ | 8-5 | 5-8 | ☆ | 1-1 | 2 | ||
| 辻 久子 | SNTC | ||||||||
| ★《決勝戦》 (8ゲーム先取ノー・アド) | |||||||||
| Aパート 1位 | |||||||||
| 加藤 | |||||||||
| 伊福 | 優勝 | ||||||||
| 5 | 宮原 |
||||||||
| Bパート 1位 | 6 | 田中 | |||||||
| 宮原 | |||||||||
| 田中 | |||||||||
| ★3位・4位決定戦(8ゲーム先取ノーアド) | ★5位・6位決定戦(8ゲーム先取ノーアド) | ||||||||
| Aパート 2位 | Aパート 3位 | ||||||||
| 山下 | 永野 | ||||||||
| 久輅 | 3位 | 田中 | 5位 | ||||||
| 6 | 山下 | 1 | 荒木 | ||||||
| Bパート 2位 | 2 | 久輅 | Bパート 3位 | 6 | 砂川 | ||||
| 浜田 | 荒木 | ||||||||
| 津時 | 砂川 | ||||||||
| 101歳〜120歳(8ゲーム先取ノー・アド) | |||||||||
| Aパート | 副島・瀬戸口 | 古川・田中 | 永石・村田 | 勝敗 | 順位 | ||||
| 1 | 副島信夫 | NAMURA | ☆ | 3-8 |
4-8 |
0-2 | 3 |
||
| 瀬戸口真理子 | NAMURA | ||||||||
| 2 | 古川精喜 | 広田FTC | 8-3 | ☆ | 6-8 | 1-1 | 2 | ||
| 田中喜代美 | 広田FTC | ||||||||
| 3 | 永石 裕 | 総合病院TC | 8-4 | 8-6 | ☆ | 2^0 | 1 | ||
| 村田恵美 | 総合病院TC | ||||||||
| Bパート | 木佐貫・野中 | 三輪・三輪 | 川尻・北島 | 勝敗 | 順位 | ||||
| 4 | 木佐貫俊一 | フリー | ☆ | 8-6 | 2-8 | 1-1 | 3 | ||
| 野中洋子 | フリー | ||||||||
| 5 | 三輪啓治 | 親和TC | 6-8 | ☆ | 8-6 | 1-1 | 2 | ||
| 三輪由美子 | クイーンズ | ||||||||
| 6 | 川尻佳嗣 | 市役所TC | 8-2 | 6-8 | ☆ | 1-1 | 1 | ||
| 北島美由紀 | 市役所TC | ||||||||
| ★《決勝戦》 (8ゲーム先取ノー・アド) | |||||||||
| Aパート 1位 | |||||||||
| 永石 | |||||||||
| 村田 | 優勝 | ||||||||
| 4 | 川尻 | ||||||||
| Bパート 1位 | 6 | 北島 | |||||||
| 川尻 | |||||||||
| 北島 | |||||||||
| ★3位・4位決定戦(6ゲーム先取ノーアド) | ★5位・6位決定戦(6ゲーム先取ノーアド) | ||||||||
| Aパート 2位 | Aパート 3位 | ||||||||
| 古川 | 福島 | ||||||||
| 田中 | 3位 | 瀬戸口 | 5位 | ||||||
| 1 | 三輪 | 3 | 木佐貫 | ||||||
| Bパート 2位 | 6 | 三輪 | Bパート 3位 | 6 | 野中 | ||||
| 三輪 | 木佐貫 | ||||||||
| 三輪 | 野中 | ||||||||
| 80歳以下【8ゲーム先取セミ・アド) | |||||||||
| Aパート | 大石・原口 | 重岡・重岡 | 下峰・原 | 橋本・鳥山 | 高尾・辻 | 勝敗 | 順位 | ||
| 1 | 大石貴夫 | 田平TC | ☆ | 7-8 | 8-1 | 7-8 | 8-7 | 2-2 | 3 |
| 原口美紀 | プリンスTC | ||||||||
| 2 | 重岡康雄 | M−ブレンド | 8-7 | ☆ | 8-1 | 2-8 | 8-2 | 3-1 | 2 |
| 重岡かおる | M−ブレンド | ||||||||
| 3 | 下峰幸也 | M−ブレンド | 1-8 | 1-8 | ☆ | 0-8 | 3-8 | 0-4 | 5 |
| 原 かな子 | M−ブレンド | ||||||||
| 4 | 橋本恭輔 | E・Joy | 8-7 | 8-2 | 8-0 | ☆ | 8-0 | 4-0 | 1 |
| 鳥山綾子 | スピリッツ | ||||||||
| 5 | 高尾祥平 | M−ブレンド | 7-8 | 2-8 | 8-4 | 0-8 | ☆ | 1-3 | 4 |
| 辻 香菜美 | M−ブレンド | ||||||||
| 81歳〜100歳(8ゲーム先取ノー・アド) | |||||||||
| Aパート | 三好・岩田 | 小渕・松田 | 栗田・堀 | 本田・川口 | 坂本・柏木 | 勝敗 | 順位 | ||
| 1 | 三好泰彦 | 田平TC | ☆ | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-0 | 4-0 | 1 |
| 岩田紀恵美 | クイーンズ | ||||||||
| 2 | 小渕義輝 | チームクレパス | 1-8 | ☆ | 8-7 | 8-6 | 8-0 | 3-1 | 2 |
| 松田紀子 | チームクレパス | ||||||||
| 3 | 栗田史博 | チームクレパス | 2-8 | 7-8 | ☆ | 8-6 | 8-0 | 2-2 | 3 |
| 堀 志織 | チームクレパス | ||||||||
| 4 | 本田智明 | 50−0 TC | 3-8 | 6-8 | 6-8 | ☆ | 8-0 | 1-3 | 4 |
| 川口さゆり | 50−0 TC | ||||||||
| 5 | 坂本利光 | 佐世保クラブ | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | ☆ | 0-4 | 5 |
| 柏木愛子 | 佐世保クラブ | ||||||||
| Bパート | 大町・春口 | 倉富・永野 | 田中・田中 | 指山・田尻 | 松下・桐原 | 勝敗 | 順位 | ||
| 6 | 大町慶吾 | 県庁ローンTC | ☆ | 3-8 | 1-8 | 8-4 | 6-8 | 1-3 | 5 |
| 春口和子 | 県庁ローンTC | ||||||||
| 7 | 倉富 寛 | 佐世保クラブ | 8-3 | ☆ | 8-5 | 8-4 | 8-4 | 4-0 | 1 |
| 永野ちふみ | 佐世保クラブ | ||||||||
| 8 | 田中 宏 | ラブTC | 8-1 | 5-8 | ☆ | 6-8 | 5-8 | 1-3 | 3 |
| 田中優子 | 波佐見TC | ||||||||
| 9 | 指山 立 | フリー | 4-8 | 4-8 | 8-6 | ☆ | 6-8 | 1-3 | 4 |
| 田尻晴美 | スピリッツ | ||||||||
| 10 | 松下晋也 | チームクレパス | 8-6 | 4-8 | 8-5 | 8-6 | ☆ | 3-1 | 2 |
| 桐原ひとみ | チームクレパス | ||||||||
| Cパート | 何 ・杉田 | 神尾・太田 | 中村・田中 | 梶原・水谷 | 田中・濱野 | 勝敗 | 順位 | ||
| 11 | 何 青 | 佐世保クラブ | ☆ | 8-7 | 8-1 | 8-4 | 8-1 | 4-0 | 1 |
| 杉田 美智子 | 佐世保クラブ | ||||||||
| 12 | 神尾武雄 | グリーンクラブ | 7-8 | ☆ | 8-3 | 8-1 | 6-8 | 2-2 | 3 |
| 太田和子 | クイーンズ | ||||||||
| 13 | 中村幸博 | WINS | 1-8 | 3-8 | ☆ | 2-8 | 1-8 | 0-4 | 5 |
| 田中加津美 | チームクレパス | ||||||||
| 14 | 梶原 啓 | フリー | 4-8 | 1-8 | 8-2 | ☆ | 6-8 | 1-3 | 4 |
| 水谷洋子 | 親和TC | ||||||||
| 15 | 田中 和也 | チームクレパス | 1-8 | 8-6 | 8-1 | 8-6 | ☆ | 3-1 | 2 |
| 濱野葉子 | チームクレパス | ||||||||
| ★《決勝トーナメント》★ (4ゲーム先取ノー・アド) | |||||||||
| 勝敗 | 順位 | ||||||||
| 三好岩田 | ☆ | 4-2 | 4-2 | 2-0 | 1 | ||||
| 倉富永野 | 2-4 | ☆ | 4-1 | 1-1 | 2 | ||||
| 何 杉田 |
2-4 | 1-4 | ☆ | 0-2 | 3 | ||||